Class Overview
Elipsis magna a terminal nulla elementum morbi elite forte maecenas est magna vehicula est node maecenas. Praesent arcu gravida vehicula.
- Elipsis magna a terminal nulla
- Praesent arcu gravida vehicula est
- Urna eget lacinia eleifend praesent
- Elipsis magna a terminal nulla
- Maecenas est magna vehicula est
The Details
Elipsis magna a terminal nulla elementum morbi elite forte maecenas est magna vehicula est node maecenas raesent arcu gravida vehicula est.
Friendly
Elipsis magna a terminal nulla morbi elite forte maecenas est magna.
Play Areas
Elipsis magna a terminal nulla morbi elite forte maecenas est magna.
Qualified
Elipsis magna a terminal nulla morbi elite forte maecenas est magna.
Education
Elipsis magna a terminal nulla morbi elite forte maecenas est magna.
Experienced
Elipsis magna a terminal nulla morbi elite forte maecenas est magna.
Learning
Elipsis magna a terminal nulla morbi elite forte maecenas est magna.
Class Schedule
Elipsis magna a terminal nulla elementum morbi elite forte maecenas est magna vehicula est node maecenas.
Praesent arcu gravida vehicula.
- All Events
- Morning Assembly
- Art & Crafts
- English & Maths
- Breakfast
- Handwriting
- Spelling
- Sports
- Lunch
- Science
- Language
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | |||||
12:30 AM | |||||
1:00 AM | |||||
1:30 AM | |||||
2:00 AM | |||||
2:30 AM | |||||
3:00 AM | |||||
3:30 AM | |||||
4:00 AM | |||||
4:30 AM | |||||
5:00 AM | |||||
5:30 AM | |||||
6:00 AM | |||||
6:30 AM | |||||
7:00 AM | |||||
7:30 AM | |||||
8:00 AM | |||||
8:30 AM | |||||
9:00 AM | |||||
9:30 AM | |||||
10:00 AM | |||||
10:30 AM | |||||
11:00 AM | |||||
11:30 AM | |||||
12:00 PM | |||||
12:30 PM | |||||
1:00 PM | |||||
1:30 PM | |||||
2:00 PM | |||||
2:30 PM | |||||
3:00 PM | |||||
3:30 PM | |||||
4:00 PM | |||||
4:30 PM | |||||
5:00 PM | |||||
5:30 PM | |||||
6:00 PM | |||||
6:30 PM | |||||
7:00 PM | |||||
7:30 PM | |||||
8:00 PM | |||||
8:30 PM | |||||
9:00 PM | |||||
9:30 PM | |||||
10:00 PM | |||||
10:30 PM | |||||
11:00 PM | |||||
11:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | |||||
12:30 AM | |||||
1:00 AM | |||||
1:30 AM | |||||
2:00 AM | |||||
2:30 AM | |||||
3:00 AM | |||||
3:30 AM | |||||
4:00 AM | |||||
4:30 AM | |||||
5:00 AM | |||||
5:30 AM | |||||
6:00 AM | |||||
6:30 AM | |||||
7:00 AM | |||||
7:30 AM | |||||
8:00 AM | |||||
8:30 AM | |||||
9:00 AM | |||||
9:30 AM | |||||
10:00 AM | |||||
10:30 AM | |||||
11:00 AM | |||||
11:30 AM | |||||
12:00 PM | |||||
12:30 PM | |||||
1:00 PM | |||||
1:30 PM | |||||
2:00 PM | |||||
2:30 PM | |||||
3:00 PM | |||||
3:30 PM | |||||
4:00 PM | |||||
4:30 PM | |||||
5:00 PM | |||||
5:30 PM | |||||
6:00 PM | |||||
6:30 PM | |||||
7:00 PM | |||||
7:30 PM | |||||
8:00 PM | |||||
8:30 PM | |||||
9:00 PM | |||||
9:30 PM | |||||
10:00 PM | |||||
10:30 PM | |||||
11:00 PM | |||||
11:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | |||||
12:30 AM | |||||
1:00 AM | |||||
1:30 AM | |||||
2:00 AM | |||||
2:30 AM | |||||
3:00 AM | |||||
3:30 AM | |||||
4:00 AM | |||||
4:30 AM | |||||
5:00 AM | |||||
5:30 AM | |||||
6:00 AM | |||||
6:30 AM | |||||
7:00 AM | |||||
7:30 AM | |||||
8:00 AM | |||||
8:30 AM | |||||
9:00 AM | |||||
9:30 AM | |||||
10:00 AM | |||||
10:30 AM | |||||
11:00 AM | |||||
11:30 AM | |||||
12:00 PM | |||||
12:30 PM | |||||
1:00 PM | |||||
1:30 PM | |||||
2:00 PM | |||||
2:30 PM | |||||
3:00 PM | |||||
3:30 PM | |||||
4:00 PM | |||||
4:30 PM | |||||
5:00 PM | |||||
5:30 PM | |||||
6:00 PM | |||||
6:30 PM | |||||
7:00 PM | |||||
7:30 PM | |||||
8:00 PM | |||||
8:30 PM | |||||
9:00 PM | |||||
9:30 PM | |||||
10:00 PM | |||||
10:30 PM | |||||
11:00 PM | |||||
11:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | |||||
12:30 AM | |||||
1:00 AM | |||||
1:30 AM | |||||
2:00 AM | |||||
2:30 AM | |||||
3:00 AM | |||||
3:30 AM | |||||
4:00 AM | |||||
4:30 AM | |||||
5:00 AM | |||||
5:30 AM | |||||
6:00 AM | |||||
6:30 AM | |||||
7:00 AM | |||||
7:30 AM | |||||
8:00 AM | |||||
8:30 AM | |||||
9:00 AM | |||||
9:30 AM | |||||
10:00 AM | |||||
10:30 AM | |||||
11:00 AM | |||||
11:30 AM | |||||
12:00 PM | |||||
12:30 PM | |||||
1:00 PM | |||||
1:30 PM | |||||
2:00 PM | |||||
2:30 PM | |||||
3:00 PM | |||||
3:30 PM | |||||
4:00 PM | |||||
4:30 PM | |||||
5:00 PM | |||||
5:30 PM | |||||
6:00 PM | |||||
6:30 PM | |||||
7:00 PM | |||||
7:30 PM | |||||
8:00 PM | |||||
8:30 PM | |||||
9:00 PM | |||||
9:30 PM | |||||
10:00 PM | |||||
10:30 PM | |||||
11:00 PM | |||||
11:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | |||||
12:30 AM | |||||
1:00 AM | |||||
1:30 AM | |||||
2:00 AM | |||||
2:30 AM | |||||
3:00 AM | |||||
3:30 AM | |||||
4:00 AM | |||||
4:30 AM | |||||
5:00 AM | |||||
5:30 AM | |||||
6:00 AM | |||||
6:30 AM | |||||
7:00 AM | |||||
7:30 AM | |||||
8:00 AM | |||||
8:30 AM | |||||
9:00 AM | |||||
9:30 AM | |||||
10:00 AM | |||||
10:30 AM | |||||
11:00 AM | |||||
11:30 AM | |||||
12:00 PM | |||||
12:30 PM | |||||
1:00 PM | |||||
1:30 PM | |||||
2:00 PM | |||||
2:30 PM | |||||
3:00 PM | |||||
3:30 PM | |||||
4:00 PM | |||||
4:30 PM | |||||
5:00 PM | |||||
5:30 PM | |||||
6:00 PM | |||||
6:30 PM | |||||
7:00 PM | |||||
7:30 PM | |||||
8:00 PM | |||||
8:30 PM | |||||
9:00 PM | |||||
9:30 PM | |||||
10:00 PM | |||||
10:30 PM | |||||
11:00 PM | |||||
11:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | |||||
12:30 AM | |||||
1:00 AM | |||||
1:30 AM | |||||
2:00 AM | |||||
2:30 AM | |||||
3:00 AM | |||||
3:30 AM | |||||
4:00 AM | |||||
4:30 AM | |||||
5:00 AM | |||||
5:30 AM | |||||
6:00 AM | |||||
6:30 AM | |||||
7:00 AM | |||||
7:30 AM | |||||
8:00 AM | |||||
8:30 AM | |||||
9:00 AM | |||||
9:30 AM | |||||
10:00 AM | |||||
10:30 AM | |||||
11:00 AM | |||||
11:30 AM | |||||
12:00 PM | |||||
12:30 PM | |||||
1:00 PM | |||||
1:30 PM | |||||
2:00 PM | |||||
2:30 PM | |||||
3:00 PM | |||||
3:30 PM | |||||
4:00 PM | |||||
4:30 PM | |||||
5:00 PM | |||||
5:30 PM | |||||
6:00 PM | |||||
6:30 PM | |||||
7:00 PM | |||||
7:30 PM | |||||
8:00 PM | |||||
8:30 PM | |||||
9:00 PM | |||||
9:30 PM | |||||
10:00 PM | |||||
10:30 PM | |||||
11:00 PM | |||||
11:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | |||||
12:30 AM | |||||
1:00 AM | |||||
1:30 AM | |||||
2:00 AM | |||||
2:30 AM | |||||
3:00 AM | |||||
3:30 AM | |||||
4:00 AM | |||||
4:30 AM | |||||
5:00 AM | |||||
5:30 AM | |||||
6:00 AM | |||||
6:30 AM | |||||
7:00 AM | |||||
7:30 AM | |||||
8:00 AM | |||||
8:30 AM | |||||
9:00 AM | |||||
9:30 AM | |||||
10:00 AM | |||||
10:30 AM | |||||
11:00 AM | |||||
11:30 AM | |||||
12:00 PM | |||||
12:30 PM | |||||
1:00 PM | |||||
1:30 PM | |||||
2:00 PM | |||||
2:30 PM | |||||
3:00 PM | |||||
3:30 PM | |||||
4:00 PM | |||||
4:30 PM | |||||
5:00 PM | |||||
5:30 PM | |||||
6:00 PM | |||||
6:30 PM | |||||
7:00 PM | |||||
7:30 PM | |||||
8:00 PM | |||||
8:30 PM | |||||
9:00 PM | |||||
9:30 PM | |||||
10:00 PM | |||||
10:30 PM | |||||
11:00 PM | |||||
11:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | |||||
12:30 AM | |||||
1:00 AM | |||||
1:30 AM | |||||
2:00 AM | |||||
2:30 AM | |||||
3:00 AM | |||||
3:30 AM | |||||
4:00 AM | |||||
4:30 AM | |||||
5:00 AM | |||||
5:30 AM | |||||
6:00 AM | |||||
6:30 AM | |||||
7:00 AM | |||||
7:30 AM | |||||
8:00 AM | |||||
8:30 AM | |||||
9:00 AM | |||||
9:30 AM | |||||
10:00 AM | |||||
10:30 AM | |||||
11:00 AM | |||||
11:30 AM | |||||
12:00 PM | |||||
12:30 PM | |||||
1:00 PM | |||||
1:30 PM | |||||
2:00 PM | |||||
2:30 PM | |||||
3:00 PM | |||||
3:30 PM | |||||
4:00 PM | |||||
4:30 PM | |||||
5:00 PM | |||||
5:30 PM | |||||
6:00 PM | |||||
6:30 PM | |||||
7:00 PM | |||||
7:30 PM | |||||
8:00 PM | |||||
8:30 PM | |||||
9:00 PM | |||||
9:30 PM | |||||
10:00 PM | |||||
10:30 PM | |||||
11:00 PM | |||||
11:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | |||||
12:30 AM | |||||
1:00 AM | |||||
1:30 AM | |||||
2:00 AM | |||||
2:30 AM | |||||
3:00 AM | |||||
3:30 AM | |||||
4:00 AM | |||||
4:30 AM | |||||
5:00 AM | |||||
5:30 AM | |||||
6:00 AM | |||||
6:30 AM | |||||
7:00 AM | |||||
7:30 AM | |||||
8:00 AM | |||||
8:30 AM | |||||
9:00 AM | |||||
9:30 AM | |||||
10:00 AM | |||||
10:30 AM | |||||
11:00 AM | |||||
11:30 AM | |||||
12:00 PM | |||||
12:30 PM | |||||
1:00 PM | |||||
1:30 PM | |||||
2:00 PM | |||||
2:30 PM | |||||
3:00 PM | |||||
3:30 PM | |||||
4:00 PM | |||||
4:30 PM | |||||
5:00 PM | |||||
5:30 PM | |||||
6:00 PM | |||||
6:30 PM | |||||
7:00 PM | |||||
7:30 PM | |||||
8:00 PM | |||||
8:30 PM | |||||
9:00 PM | |||||
9:30 PM | |||||
10:00 PM | |||||
10:30 PM | |||||
11:00 PM | |||||
11:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | |||||
12:30 AM | |||||
1:00 AM | |||||
1:30 AM | |||||
2:00 AM | |||||
2:30 AM | |||||
3:00 AM | |||||
3:30 AM | |||||
4:00 AM | |||||
4:30 AM | |||||
5:00 AM | |||||
5:30 AM | |||||
6:00 AM | |||||
6:30 AM | |||||
7:00 AM | |||||
7:30 AM | |||||
8:00 AM | |||||
8:30 AM | |||||
9:00 AM | |||||
9:30 AM | |||||
10:00 AM | |||||
10:30 AM | |||||
11:00 AM | |||||
11:30 AM | |||||
12:00 PM | |||||
12:30 PM | |||||
1:00 PM | |||||
1:30 PM | |||||
2:00 PM | |||||
2:30 PM | |||||
3:00 PM | |||||
3:30 PM | |||||
4:00 PM | |||||
4:30 PM | |||||
5:00 PM | |||||
5:30 PM | |||||
6:00 PM | |||||
6:30 PM | |||||
7:00 PM | |||||
7:30 PM | |||||
8:00 PM | |||||
8:30 PM | |||||
9:00 PM | |||||
9:30 PM | |||||
10:00 PM | |||||
10:30 PM | |||||
11:00 PM | |||||
11:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 AM | |||||
12:30 AM | |||||
1:00 AM | |||||
1:30 AM | |||||
2:00 AM | |||||
2:30 AM | |||||
3:00 AM | |||||
3:30 AM | |||||
4:00 AM | |||||
4:30 AM | |||||
5:00 AM | |||||
5:30 AM | |||||
6:00 AM | |||||
6:30 AM | |||||
7:00 AM | |||||
7:30 AM | |||||
8:00 AM | |||||
8:30 AM | |||||
9:00 AM | |||||
9:30 AM | |||||
10:00 AM | |||||
10:30 AM | |||||
11:00 AM | |||||
11:30 AM | |||||
12:00 PM | |||||
12:30 PM | |||||
1:00 PM | |||||
1:30 PM | |||||
2:00 PM | |||||
2:30 PM | |||||
3:00 PM | |||||
3:30 PM | |||||
4:00 PM | |||||
4:30 PM | |||||
5:00 PM | |||||
5:30 PM | |||||
6:00 PM | |||||
6:30 PM | |||||
7:00 PM | |||||
7:30 PM | |||||
8:00 PM | |||||
8:30 PM | |||||
9:00 PM | |||||
9:30 PM | |||||
10:00 PM | |||||
10:30 PM | |||||
11:00 PM | |||||
11:30 PM |
What The Parents Say
Καλή μου Καίτη, θα ήθελα να ξέρεις, ότι οι στιγμές που έζησα κοντά σου, τα χρόνια τα παλιά, στο παλιό “Ξεκίνημα”, σφράγισαν όχι μόνον τις αναμνήσεις μου, αλλά και την ίδια μου τη ζωή…
Νομίζω πως και η δουλειά που επέλεξα, το επάγγελμά μου, σ’ εσένα το οφείλω κατά πολύ, στη γλυκιά επιρροή σου μέσα μου.
Σε θυμάμαι και σε σκέφτομαι σε ανύποπτο χρόνο μέσα στα χρόνια και σχεδόν πάντα βουρκώνω…
Θυμάμαι και δύο παλιές δασκάλες, τη Ρία και την Κριστίν. Θυμάμαι πολλά, πολλά, πάρα πολλά από τότε, που θα εκπλησσόσουν ίσως αν σου τα έλεγα κάποτε.
Να ξέρεις Καίτη, ότι τώρα πια που είμαι μαμά, προσπαθώ για τις μικρούλες μου, τη Μαρίκα και την Ελένη, να γίνω ό,τι υπήρξες εσύ για μένα κάποτε…
Με απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη…
Μαρώ (έτος αποφοίτησης 1988)
Τα χρόνια που πέρασα εδώ, θα τα θυμάμαι συνέχεια!
Ευχαριστώ!
Έλενα
Ένα κομμάτι μου χτίστηκε από εσάς.
Και ναι, αυτό ήταν το πιο όμορφο ΞΕΚΙΝΗΜΑ που θα μπορούσα να έχω.
Ευχαριστώ γι’ αυτό που είμαι, γιατί πέρασα από εδώ.
Καλομοίρα
Καίτη, ήσουν για μένα η δεύτερη μαμά μου. Σ’ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου που μου έδωσες τόσες όμορφες και γλυκιές αναμνήσεις που έχω να θυμάμαι για τα παιδικά μου χρόνια.
Σ’ αγαπώ πολύ!
Ίλια (έτος αποφοίτησης 1989)
Κα Καίτη, είστε η καλύτερη δασκάλα του κόσμου και φτιάξατε το καλύτερο σχολείο του κόσμου!
Δεν θα μπορούσαμε να ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ καλύτερα!
Ευχαριστούμε…
Σας αγαπάμε πολύ…
Τα παιδιά σας (έτος αποφοίτησης 2017)
Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γνώριζα έναν άνθρωπο, ο οποίος θα νοιαζόταν τόσο πολύ για την εξέλιξη του παιδιού μου!
Ο οποίος θα είχε τόσες γνώσεις, τόσο μεράκι, τόσο συναίσθημα και ουσιαστικά τόση αγάπη!
Η αγάπη είναι και το πιο σημαντικό που έχουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας, πρώτα για τον εαυτό μας και μετά για όλο τον κόσμο, τη φύση, τους ανθρώπους. Θέλω να ξέρετε ότι καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ήσασταν πέρα και πάνω και από τις προσδοκίες μας.
Κοιτάμε προς την ίδια κατεύθυνση, νιώθω πως αλληλοσυμπληρωνόμαστε και έτσι η μικρή μας θα μπορέσει να ανθίσει ανεμπόδιστα και να πάει ψηλά.
Με εκτίμηση για το έργο σας.
Δήμητρα – Χρήστος
Ευχόμαστε από καρδιά να είστε γεροί, να συνεχίζετε αυτό το τεράστιο έργο!
Είστε οι καλές νεράιδες πoυ με τη μαγική σας σκόνη τρέφετε την ψυχή, το σώμα, το πνεύμα, το μυαλό των παιδιών μας!
Είμαστε τόσο τυχεροί που σας βρήκαμε στο δρόμο μας για το μεγάλο ταξίδι που μεταφράζεται “μεγαλώνω ένα παιδί” και μάλιστα στην αρχή του. Ο πρώτο σταθμός και ο πιο σημαντικός!
Είστε το ΞΕΚΙΝΗΜΑ!
Είμαστε πολύ συγκινημένοι!
Ακουμπάτε την ψυχή τους με το μαγικό ραβδί σας κι εμείς, το λιότερο που μπορούμε είναι… ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και η απόλυτη αποδοχή στο πρόσωπο και το έργο σας!
Με πολλή αγάπη και βαθιά εκτίμηση!
Οι Γονείς… (Σχολική χρονιά 2016-2017)
Die Entscheidung sein Kind in fremde Hände zu geben,fällt niemandem leicht.Es erfordert die emotionale Bereitschaft zur Trennung auf Seiten des Kindes und der Eltern und großes Vertrauen.Und genau aus diesem Grund geht unser Sohn Iasonas nun schon seit 3 Jahren zu ”Xekinima” und wird auch noch im nächsten Jahr dorthin gehen. Er ist sehr glücklich und sehr gut aufgehoben.Die Leiterin,unsere Kiria Keti, und die Erzieherinnen haben Respekt vor Individuen, vermitteln Geborgenheit, Feinfühligkeit,haben eine liebevolle und konstante Beziehung zu den Kindern und einfach eine Zauberhand zur Stressreduktion.Im entdeckenden Spiel erfahren und erlernen die Kleinen ihre Selbstwirksamkeit und üben Problemlösekompetenz.
Wie auch immer der Tagesablauf geplant wird,mindestens ein Drittel des Tages ist dem Freispiel vorbehalten.Die Kinder entscheiden selbst,was sie machen wollen.Die Erzieherinnen unterszützen und beaufsichtigen jede Aktivität.Die süßen Mäuse bekommen auch viele Spiel-und Bastelangebote und erforschen in Projekten verschiedeneThemen zu denen zahlreiche Ausflüge stattfinden.
Das wunderschöne Außenspielgelände mit den Rasenflächen,den vielen Bäumen und Kleintieren wird fast bei jedem Wetter aufgesucht.Denn…nicht vergessen:Ohne Garten fehlt dem Kinder-Garten die Hälfte!!
Da auch die wildesten Jungs die Möglichkeit brauchen sich mal zurückzuziehen,gibt es Kuschel-und Leseecken.Hier kann man auch mal nach einem kleinen Streit Unterschlupf finden.
Regelmäßige Elternabende und Entwicklungsgespräche mit den Erzieherinnen stehen hier im Vordergrund.
Da liebevolle Betreuung auch durch den Magen geht,wird jeden Tag köstliches, abwechslungsreiches Mittagsessen mit frischen Bio-Produkten aus dem Garten von unserer Kira Vaggelio gekokcht.
Wir können ”Xekinima” allen neuen Eltern nur wärmstens ans Herz legen.
Konstantina
Nach mehr als 3,5 Jahren endet dieses Jahr die Kindergartenzeit unserer Tochter. Es war eine wunderschöne Zeit voller Überraschungen, unvergesslichen Momenten, voller Freude und Liebe, an die wir alle uns immer wieder gerne erinnern werden. Auf sehr liebevolle Art wurden Werte vermittelt und Grundsteine gelegt, die für die positive Entwicklung unserer Tochter maßgebend waren. Zu keinem Zeitpunkt haben wir unsere Entscheidung, unsere Tochter “Ξεκίνημα” anzuvertrauen, bereut. Im Gegenteil! Schade, dass die Reise bei “Ξεκίνημα” dieses Jahr endet.
Katja
Αισθάνομαι πολύ τυχερή που το Οικολογικό Ξεκίνημα ήταν κοντά μας και από 2 χρονών ο μικρός μας έμαθε να μαζεύει σταφύλια, να τα πατάει για το μούστο και μετά να φτιάχνει μουστοκουλουράκια, ελιές και πώς βγαίνει το λάδι, έμαθε να μετράει φυτεύοντας πιπεριές, ντομάτες και στάρι που μετά θερίζει και κάνει αλεύρι για να κάνει ψωμάκι και κάθε τόσο να φέρνει στο σπίτι τόσα υπέροχα δημιουργήματα.
Έμαθε να μιλάει, να τρώει να συνεργάζεται παίζοντας κι έχει την άνεση να αισθάνεται σπουδαίος και μοναδικός στις τάξεις των 8-10 παιδιών. Έμαθε τα όρια και την προσπάθεια και τον είδαμε να παρουσιάζει το δικό του μικρο κομμάτι στην γιορτή της τελετής λήξης μπροστά σε ένα τσούρμο από γονείς και συγγενείς την πρώτη κιόλας χρονιά.
Το Ξεκίνημα φροντίζει να βγάζει φωτογραφίες και να κρατάει όμορφα ενθύμια από κάθε χρονιά και συμπληρώνει ένα άλμπουμ-θησαυρό με τόσες πολλές στιγμές από τα καλύτερα τους χρόνια που θα βλέπουμε μια ζωή. Ευχαριστούμε την κ. Καίτη και την Ηρώ και τον κ. Χρήστο που είναι η ψυχή του βιωματικού αυτού σταθμού και συμβάλλουν κάθε μέρα στο να ομορφαίνουν οι ψυχούλες όλων μας.
Ρένα
Meet Our Teachers
Elipsis magna a terminal nulla elementum morbi elite forte maecenas est magna vehicula est node maecenas.